Description for SMA Sunny Tripower 8000TL
Der Dreiphasige für einfache Systemplanung
Vollgepackt mit zukunftsweisender Technologie: Der dreiphasige Sunny Tripower eignet sich mit einem sehr weiten Eingangsspannungsbereich für nahezu alle Modulkonfigurationen. Hochflexibel bei der Anlagenauslegung – bis in den Megawattbereich. Der Sunny Tripower beteiligt sich zuverlässig am Netzmanagement. Das umfassende Sicherheitskonzept Optiprotect mit elektronischer String-Sicherung und integrierbarem DC-Überspannungsableiter Typ II sorgt für höchste Verfügbarkeit.
Die SMA-Wechselrichter STP.xxxxTL-10 erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105 und des EEG 2012.
Wirtschaftlich
Sicher
Flexibel
Einfach
* In Planung
Andere Produkttypen von SMA, die Sie in unserem Shop nicht finden, bitte anfragen unter: info@landmark-power.com oder 0345/4782156.
Additional Information for SMA Sunny Tripower 8000TL
| Artikelnummer | 200244 |
|---|---|
| Marke | Sunny Tripower |
| Typ | STP 8000TL-10 |
| AC-Nennleistung [W] | 8000 |
| max. DC-Leistung [W] | 8200 |
| Wirkungsgrad [%] | 97,7 |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth® - serienmäßig / RS485 – optional |
| Trafo | Nein |
| DC-Freischalter | Ja |
| Anschluß | SUNCLIX |
| Betriebstemperatur | –25 °C … +60 °C |
| Schutzart | Elektronik IP65 / Anschlussbereich IP54 |
| Maße HxBxT [mm] | 665 x 690 x 265 |
| Gewicht [kg] | 65 |
| Zertifikate | IEC 61215, SC II, CE |
| Datenblätter, Dokumente, Zertifikate | Datenblatt: hier PDF-Download, Bedienungsanleitung: hier PDF-Download, Typenübersicht: hier PDF-Download, Anforderungen an MS-Transformator:hier PDF-Download, Blitz- und Überspannungsschutz: hier PDF-Download, Blindleistung und Netzintegration: hier PDF-Download, Monitoring: hier PDF-Download, hier PDF-Download, Anlagenüberwachung: hier PDF-Download, hier PDF-Download, Anschluß: hier PDF-Download, Zertifikate:hier PDF-Download
sämtliche SMA-Dokumente und weitere Infos: www.sma.de |
| Produktgarantie [Jahre] | 5 erweiterbar bis 25 |
| Lieferzeit | 3-6 Tage |
